本日(2020/4/12)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!

ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。

仮想通貨を買うなら…
【GMOコイン】
DMM Bitcoin
【Binance】

 

スポンサーリンク

2020/4/12の仮想通貨価格上昇率トップ30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
BitBall BTB ¥7,037,859 ¥0.24444 74.09%
Innovative Bioresearch Coin INNBC ¥5,794,399 ¥0.00001 44.24%
MineBee MB ¥380,522,129 ¥10.82000 24.34%
Elitium EUM ¥11,112,127 ¥102.66000 21.80%
Castweet CTT ¥682,114,516 ¥4,629.47000 20.69%
MESG MESG ¥38,921,875 ¥0.41752 18.58%
Constellation DAG ¥29,045,792 ¥0.74437 15.97%
SOLBIT SBT ¥8,487,675 ¥2.21000 15.80%
Clipper Coin CCC ¥1,207,823,604 ¥0.25458 15.62%
Kcash KCASH ¥566,691,160 ¥0.97645 14.78%
Cube AUTO ¥36,496,924 ¥0.03265 13.47%
RAKUN RAKU ¥48,000,464 ¥0.33240 12.08%
CONUN CON ¥24,371,743 ¥0.22123 11.88%
HEX HEX ¥13,642,474 ¥0.05978 11.37%
MediShares MDS ¥37,877,241 ¥0.30458 11.34%
D Community DILI ¥23,189,640 ¥0.01687 11.14%
Origin Sport ORS ¥157,713,632 ¥0.36622 10.72%
Terra LUNA ¥433,778,595 ¥20.01000 9.51%
FairGame FAIR ¥141,812,992 ¥0.11525 9.33%
DAO.Casino BET ¥11,530,656 ¥1.99000 9.16%
THORChain RUNE ¥29,666,724 ¥10.00000 9.11%
Okschain OKS ¥9,282,617 ¥0.27971 8.50%
GameCredits GAME ¥16,338,732 ¥4.96000 8.48%
CyberVein CVT ¥235,550,694 ¥3.45000 8.47%
SPIN Protocol SPIN ¥19,347,025 ¥0.20189 7.73%
3X Short Ethereum Token ETHBEAR ¥55,681,961 ¥686.89000 7.68%
Jewel JWL ¥42,471,126 ¥35.67000 7.65%
AdsByWiFi WADS ¥20,447,667 ¥371.14000 7.47%
LINA LINA ¥15,851,777 ¥1.69000 7.46%
Project Pai PAI ¥122,779,317 ¥1.38000 7.15%

2020/4/12の仮想通貨価格低下率ワースト30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
MESEFA SEFA ¥8,844,206 ¥1.75000 -45.51%
Polkadot [IOU] DOT ¥51,036,842 ¥9,105.77000 -33.49%
Electronic Energy Coin E2C ¥19,892,147 ¥1.14000 -24.18%
Gleec GLEEC ¥94,048,090 ¥106.18000 -23.15%
Enzo NZO ¥55,556,831 ¥1.14000 -20.26%
Hellenic Coin HNC ¥5,978,109 ¥3.46000 -19.73%
ArdCoin ARDX ¥6,205,232 ¥0.09416 -19.17%
NNB Token NNB ¥24,150,354 ¥0.05386 -17.24%
APIX APIX ¥229,216,977 ¥4.47000 -16.59%
Eterbase Coin XBASE ¥13,770,092 ¥0.13233 -16.15%
Safe SAFE ¥6,243,273 ¥32.14000 -15.76%
Filecoin [Futures] FIL ¥894,798,668 ¥454.81000 -14.92%
SWYFT SWYFTT ¥5,908,519 ¥27.73000 -14.82%
Bigbom BBO ¥9,962,425 ¥0.03373 -14.67%
Travala.com AVA ¥30,249,398 ¥11.55000 -14.60%
MACH Project MACH ¥14,583,247 ¥4.25000 -14.14%
Sumokoin SUMO ¥19,751,586 ¥10.50000 -14.04%
DWS DWS ¥9,399,525 ¥0.00791 -13.18%
Omnitude ECOM ¥139,751,841 ¥0.27500 -13.06%
BenePit Protocol BNP ¥18,958,702 ¥0.01321 -12.73%
Klaytn KLAY ¥28,905,862 ¥9.06000 -12.32%
Electronero ETNX ¥12,366,499 ¥0.02914 -12.29%
The Midas Touch Gold TMTG ¥167,582,432 ¥0.25909 -12.03%
Gifto GTO ¥1,899,565,874 ¥0.82187 -11.25%
TokenPay TPAY ¥162,518,742 ¥4.74000 -11.23%
DEX DEX ¥19,408,395 ¥0.57945 -10.96%
Demeter Chain DMTC ¥53,636,149 ¥0.27109 -10.94%
Tierion TNT ¥82,395,312 ¥4.20000 -10.87%
BitMart Token BMX ¥32,526,634 ¥0.97589 -10.56%
SafeInsure SINS ¥90,530,895 ¥2.83000 -10.00%