本日(2020/4/1)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!

ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。

仮想通貨を買うなら…
【GMOコイン】
DMM Bitcoin
【Binance】

 

スポンサーリンク

2020/4/1の仮想通貨価格上昇率トップ30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
Bitblocks BBK ¥16,907,120 ¥0.19383 199.86%
Acute Angle Cloud AAC ¥264,250,985 ¥0.49975 167.64%
Helpico HELP ¥7,440,155 ¥5.85000 112.52%
Sumokoin SUMO ¥49,692,223 ¥8.59000 111.68%
Custody Token CUST ¥26,158,875 ¥0.94572 96.84%
Enzo NZO ¥62,258,008 ¥2.56000 62.06%
Kcash KCASH ¥443,398,363 ¥0.61196 41.37%
Gosama GOS ¥13,177,987 ¥18.72000 40.06%
INMAX INX ¥15,996,440 ¥4.50000 35.92%
ArdCoin ARDX ¥8,256,167 ¥0.16873 30.84%
Spendcoin SPND ¥48,635,959 ¥0.11309 30.58%
Rapidz RPZX ¥25,341,161 ¥0.07955 25.32%
Evedo EVED ¥79,396,671 ¥0.58783 24.82%
Spiking SPIKE ¥61,955,586 ¥0.12149 20.21%
Phantasma SOUL ¥32,636,115 ¥1.93000 19.86%
CoinEx Token CET ¥189,366,292 ¥0.99884 18.78%
Peerplays PPY ¥13,861,479 ¥19.16000 18.43%
DigitalBits XDB ¥6,807,408 ¥1.20000 17.49%
Global Digital Content GDC ¥14,096,537 ¥0.10176 17.02%
adToken ADT ¥68,775,996 ¥0.45663 16.08%
Aencoin AEN ¥9,317,856 ¥4.01000 15.95%
Waves WAVES ¥18,513,511,438 ¥103.56000 15.25%
PRIZM PZM ¥54,751,638 ¥8.45000 15.03%
MimbleWimbleCoin MWC ¥3,978,649,478 ¥1,721.46000 14.58%
Blockcloud BLOC ¥11,098,377 ¥0.07763 14.57%
GAMB GMB ¥10,321,896 ¥0.01341 14.09%
Insureum ISR ¥26,109,770 ¥0.35665 13.05%
KickToken KICK ¥8,144,183 ¥0.00199 12.89%
Quantum Resistant Ledger QRL ¥9,866,000 ¥7.92000 12.48%
THORChain RUNE ¥58,596,445 ¥7.31000 12.27%

2020/4/1の仮想通貨価格低下率ワースト30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
NOIZ NOIZ ¥252,694,807 ¥5.74000 -81.88%
Pepe Cash PEPECASH ¥8,807,922 ¥0.12700 -71.74%
STK Coin STK ¥5,739,450 ¥3.32000 -51.74%
Egoras Dollar EUSD ¥7,831,015 ¥63.76000 -39.18%
ChronoCoin CRN ¥13,714,277 ¥0.29223 -32.50%
DAO.Casino BET ¥11,399,662 ¥1.36000 -29.27%
Polkadot [IOU] DOT ¥29,000,643 ¥8,879.48000 -22.90%
SOLBIT SBT ¥12,177,681 ¥1.76000 -22.32%
Jewel JWL ¥25,846,402 ¥21.95000 -21.33%
SynchroBitcoin SNB ¥39,685,371 ¥26.82000 -20.59%
Bigbom BBO ¥11,071,366 ¥0.03684 -20.10%
The Midas Touch Gold TMTG ¥329,096,799 ¥0.15781 -19.91%
Lobstex LOBS ¥10,040,253 ¥1.32000 -18.48%
Cloudbric CLB ¥78,745,568 ¥0.18289 -18.27%
OFCOIN OF ¥1,139,191,279 ¥0.00443 -17.88%
Change CAG ¥11,883,960 ¥4.01000 -15.88%
EDC Blockchain EDC ¥5,846,651 ¥4.48000 -15.09%
Coinsbit Token CNB ¥15,008,299 ¥0.11418 -14.42%
Storeum STO ¥6,928,245 ¥6.95000 -14.30%
Aitheon ACU ¥6,532,840 ¥0.10742 -13.22%
Brazilian Digital Token BRZ ¥20,254,337 ¥20.38000 -12.89%
DAEX DAX ¥38,517,237 ¥0.21965 -12.83%
Electronero ETNX ¥23,790,952 ¥0.02044 -12.83%
VideoCoin VID ¥38,982,223 ¥7.61000 -11.99%
PATHHIVE PHV ¥5,408,037 ¥0.72988 -11.96%
Orbs ORBS ¥1,689,352,196 ¥1.05000 -11.77%
Rate3 RTE ¥10,119,116 ¥0.04689 -11.30%
ELYSIA EL ¥108,353,622 ¥0.12225 -11.23%
IZEROIUM IZER ¥44,961,077 ¥3.21000 -11.03%
MINDOL MIN ¥68,127,541 ¥323.23000 -10.84%