本日(2020/3/18)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/3/18の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| WhiteCoin | XWC | $5,617,204 | $12.57000 | 482.94% |
| Electronero | ETNX | $32,707,741 | $0.10027 | 390.28% |
| Storeum | STO | $24,141,400 | $3,402.62000 | 352.43% |
| MSD | MSD | $59,375,269 | $1.29000 | 98.73% |
| eosDAC | EOSDAC | $5,550,874 | $1.15000 | 96.34% |
| Rapidz | RPZX | $8,788,544 | $0.02226 | 95.74% |
| Okschain | OKS | $10,424,407 | $0.20361 | 73.46% |
| Thunder Token | TT | $331,496,189 | $0.80580 | 70.84% |
| TurtleNetwork | TN | $6,692,986 | $0.58595 | 59.38% |
| Electrum Dark | ELD | $12,119,354 | $1.87000 | 54.61% |
| Moneytoken | IMT | $8,619,388 | $0.01353 | 54.41% |
| Cortex | CTXC | $436,695,317 | $5.96000 | 38.95% |
| Zuflo Coin | ZFL | $13,248,404 | $0.30259 | 37.78% |
| LUCY | LUCY | $2,355,261,161 | $82.03000 | 36.40% |
| NIX | NIX | $7,690,340 | $4.40000 | 35.46% |
| WinCash | WCC | $8,469,916 | $769.07000 | 35.25% |
| ZeuxCoin | ZUC | $9,777,307 | $0.83784 | 30.20% |
| Whole Network | NODE | $209,206,793 | $0.13980 | 27.91% |
| Spockchain Network | SPOK | $15,571,486 | $0.05032 | 27.16% |
| BitBall | BTB | $7,564,183 | $1.02000 | 25.79% |
| Jibrel Network | JNT | $9,773,521 | $2.77000 | 22.96% |
| Reserve Rights | RSR | $246,242,333 | $0.18350 | 19.74% |
| MIR COIN | MIR | $191,438,834 | $0.37834 | 19.33% |
| ThoreNext | THX | $10,056,291 | $413.86000 | 18.74% |
| Poseidon Network | QQQ | $42,517,279 | $1.24000 | 16.68% |
| YEE | YEE | $9,667,775 | $0.05112 | 13.72% |
| Dynamite | DYNMT | $13,452,453 | $41.11000 | 13.70% |
| LinkEye | LET | $185,018,687 | $0.19182 | 13.21% |
| Verasity | VRA | $32,963,993 | $0.04680 | 13.14% |
| Aitheon | ACU | $9,199,183 | $0.09465 | 12.27% |
2020/3/18の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Super Bitcoin | SBTC | $8,677,289 | $32.32000 | -70.53% |
| Swap | XWP | $9,160,006 | $1.64000 | -56.74% |
| ExtStock Token | XT | $51,621,373 | $0.72280 | -53.58% |
| BitGuild PLAT | PLAT | $11,098,536 | $0.00927 | -47.80% |
| MeconCash | MCH | $64,940,659 | $16.24000 | -44.40% |
| HyperQuant | HQT | $5,453,166 | $0.02035 | -40.87% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | $7,073,162 | $0.08859 | -31.97% |
| Egoras Dollar | EUSD | $52,408,414 | $28.71000 | -28.76% |
| Capricoin | CPC | $5,497,777 | $0.28129 | -26.21% |
| MenaPay | MPAY | $13,148,495 | $0.36693 | -25.54% |
| KickToken | KICK | $22,530,842 | $0.00167 | -24.65% |
| MyToken | MT | $16,409,416 | $0.06001 | -24.57% |
| Aidos Kuneen | ADK | $284,079,629 | $47.11000 | -21.96% |
| adToken | ADT | $125,988,684 | $0.34147 | -21.91% |
| Gifto | GTO | $1,687,700,782 | $1.06000 | -21.54% |
| MovieBloc | MBL | $279,139,302 | $0.14770 | -20.25% |
| Freecash | FCH | $17,385,071 | $26.45000 | -20.11% |
| Hintchain | HINT | $13,200,312 | $0.14539 | -18.58% |
| KNOW | KNOW | $34,050,386 | $0.09899 | -17.74% |
| ArdCoin | ARDX | $6,080,398 | $0.08905 | -17.58% |
| Fusion | FSN | $1,673,307,789 | $9.62000 | -16.42% |
| MESG | MESG | $46,301,114 | $0.45139 | -16.36% |
| Bitex Global XBX Coin | XBX | $7,000,908 | $0.10018 | -16.23% |
| Unification | UND | $11,713,323 | $2.01000 | -16.09% |
| Endor Protocol | EDR | $102,917,775 | $0.25035 | -15.59% |
| AmonD | AMON | $20,532,734 | $0.05132 | -15.58% |
| Silverway | SLV | $8,579,108 | $2.54000 | -14.84% |
| DAEX | DAX | $77,269,890 | $0.17858 | -14.27% |
| Lition | LIT | $14,710,074 | $2.24000 | -13.93% |
| Waves Enterprise | WEST | $14,469,767 | $7.73000 | -13.64% |
adToken Aidos Kuneen Aitheon AmonD ArdCoin BitBall Bitex Global XBX Coin BitGuild PLAT Capricoin Cortex DAEX Dynamite Egoras Dollar Electronero Electrum Dark Endor Protocol eosDAC ExtStock Token Freecash Fusion Gifto Hintchain HyperQuant Jibrel Network KickToken KNOW LinkEye Lition LUCY MeconCash MenaPay MESG MIR COIN Moneytoken MovieBloc MSD MyToken NIX Okschain PlayCoin [QRC20] Poseidon Network Rapidz Reserve Rights Silverway Spockchain Network Storeum Super Bitcoin Swap ThoreNext Thunder Token TurtleNetwork Unification Verasity Waves Enterprise WhiteCoin Whole Network WinCash YEE ZeuxCoin Zuflo Coin