本日(2020/6/5)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/6/5の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| SkyHub Coin | SHB | ¥26,354,812 | ¥4.83000 | 67.82% |
| WAX | WAXP | ¥4,253,685,671 | ¥7.70000 | 52.63% |
| Matrix AI Network | MAN | ¥11,419,697 | ¥2.48000 | 49.13% |
| SwissBorg | CHSB | ¥120,562,393 | ¥5.92000 | 43.80% |
| United Bitcoin | UBTC | ¥26,835,591 | ¥131.77000 | 43.70% |
| Qbao | QBT | ¥130,269,937 | ¥0.73701 | 32.45% |
| Super Bitcoin | SBTC | ¥14,280,107 | ¥60.31000 | 32.41% |
| WeShow Token | WET | ¥476,615,671 | ¥1.17000 | 31.91% |
| Measurable Data Token | MDT | ¥2,062,190,123 | ¥1.45000 | 29.70% |
| FairGame | FAIR | ¥948,376,959 | ¥0.29448 | 29.10% |
| Swap | XWP | ¥10,331,000 | ¥6.47000 | 27.05% |
| Unification | FUND | ¥28,775,578 | ¥4.74000 | 26.80% |
| PIBBLE | PIB | ¥52,245,595 | ¥0.02031 | 25.74% |
| Sparkpoint | SRK | ¥12,862,428 | ¥0.02044 | 25.03% |
| HOQU | HQX | ¥403,009,775 | ¥0.42430 | 24.86% |
| Tachyon Protocol | IPX | ¥592,207,503 | ¥9.61000 | 24.16% |
| Ink | INK | ¥15,951,957 | ¥0.20881 | 23.57% |
| Divi | DIVI | ¥43,915,742 | ¥4.14000 | 23.47% |
| Fortuna | FOTA | ¥6,414,212 | ¥0.09641 | 23.24% |
| Utrust | UTK | ¥217,452,990 | ¥1.52000 | 22.94% |
| TokenClub | TCT | ¥558,583,832 | ¥1.04000 | 22.85% |
| Evedo | EVED | ¥998,533,335 | ¥3.93000 | 22.76% |
| GAMB | GMB | ¥6,626,299 | ¥0.01623 | 21.70% |
| Veil | VEIL | ¥9,244,513 | ¥2.13000 | 21.11% |
| Hinto | HNT | ¥6,680,255 | ¥35.49000 | 20.38% |
| Newscrypto | NWC | ¥35,130,537 | ¥2.91000 | 19.91% |
| AmonD | AMON | ¥10,675,703 | ¥0.18210 | 19.80% |
| Conceal | CCX | ¥13,088,470 | ¥9.53000 | 19.39% |
| QURAS | XQC | ¥15,004,332 | ¥1.60000 | 19.30% |
| Hintchain | HINT | ¥17,411,026 | ¥0.24380 | 18.97% |
2020/6/5の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| DeviantCoin | DEV | ¥27,713,570 | ¥71.88000 | -35.38% |
| Fox Trading | FOXT | ¥9,805,664 | ¥0.83474 | -35.03% |
| Gosama | GOS | ¥23,152,652 | ¥19.49000 | -30.83% |
| Asch | XAS | ¥102,683,764 | ¥12.78000 | -24.07% |
| EzyStayz | EZY | ¥21,089,131 | ¥0.22913 | -23.51% |
| Idea Chain Coin | ICH | ¥48,074,678 | ¥320.26000 | -22.83% |
| Morpheus.Network | MRPH | ¥65,713,663 | ¥23.84000 | -22.17% |
| DOS Network | DOS | ¥11,978,326 | ¥0.15778 | -22.17% |
| Aitheon | ACU | ¥16,429,361 | ¥0.21722 | -19.71% |
| Nasdacoin | NSD | ¥53,338,238 | ¥7.42000 | -19.08% |
| Buzzshow | GLDY | ¥28,840,000 | ¥1.81000 | -18.75% |
| Thunder Token | TT | ¥3,756,259,076 | ¥0.72665 | -17.04% |
| IFX24 | IFX24 | ¥8,019,772 | ¥1.22000 | -15.73% |
| Open Platform | OPEN | ¥91,521,265 | ¥0.12311 | -14.61% |
| CasinoCoin | CSC | ¥23,091,478 | ¥0.05731 | -14.33% |
| TNC Coin | TNC | ¥37,754,890 | ¥16.98000 | -14.31% |
| DAOBet | BET | ¥12,176,591 | ¥0.80610 | -13.67% |
| Dash Cash | DSC | ¥35,123,031 | ¥32.29000 | -13.26% |
| Blockcloud | BLOC | ¥22,258,594 | ¥0.07748 | -13.04% |
| ESBC | ESBC | ¥7,588,987 | ¥2.82000 | -12.58% |
| ECOChain | ECOC | ¥374,364,141 | ¥194.07000 | -12.31% |
| OriginTrail | TRAC | ¥19,638,992 | ¥6.46000 | -11.89% |
| LUKSO | LYXe | ¥43,635,455 | ¥30.71000 | -11.62% |
| KickToken | KICK | ¥45,060,459 | ¥0.00199 | -11.58% |
| TurtleCoin | TRTL | ¥77,444,043 | ¥0.00169 | -10.96% |
| Pigeoncoin | PGN | ¥20,392,218 | ¥0.06215 | -10.61% |
| Storm | STORM | ¥2,046,843,986 | ¥0.35192 | -10.47% |
| Kusama | KSM | ¥303,913,794 | ¥654.67000 | -9.93% |
| 8X8 PROTOCOL | EXE | ¥1,292,638,901 | ¥9.10000 | -9.77% |
| Veles | VLS | ¥7,668,570 | ¥9.13000 | -9.73% |
8X8 PROTOCOL Aitheon AmonD Asch Blockcloud Buzzshow CasinoCoin Conceal DAOBet Dash Cash DeviantCoin Divi DOS Network ECOChain ESBC Evedo EzyStayz FairGame Fortuna Fox Trading GAMB Gosama Hintchain Hinto HOQU Idea Chain Coin IFX24 Ink KickToken Kusama LUKSO Matrix AI Network Measurable Data Token Morpheus.Network Nasdacoin Newscrypto Open Platform OriginTrail PIBBLE Pigeoncoin Qbao QURAS SkyHub Coin Sparkpoint Storm Super Bitcoin Swap SwissBorg Tachyon Protocol Thunder Token TNC Coin TokenClub TurtleCoin Unification United Bitcoin Utrust Veil Veles WAX WeShow Token