本日(2020/5/7)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!

ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。

仮想通貨を買うなら…
【GMOコイン】
【Binance】

 

スポンサーリンク

2020/5/7の仮想通貨価格上昇率トップ30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
Switch ESH ¥6,309,783 ¥19.51000 112.61%
Quiztok QTCON ¥249,064,698 ¥17.04000 62.63%
FirstBlood 1ST ¥22,433,333 ¥14.13000 43.93%
GoNetwork GOT ¥359,694,466 ¥0.35890 41.85%
Tierion TNT ¥474,678,337 ¥8.81000 35.70%
ExtStock Token XT ¥6,167,224 ¥2.95000 33.89%
Sparkle SPRKL ¥10,637,055 ¥4.87000 33.77%
Tidex Token TDX ¥8,495,260 ¥26.31000 32.74%
Dragonchain DRGN ¥33,707,372 ¥5.13000 31.90%
Electronic Energy Coin E2C ¥23,864,649 ¥1.08000 29.47%
ReddCoin RDD ¥437,542,482 ¥0.16290 28.45%
Metadium META ¥399,658,863 ¥1.66000 27.33%
Morpheus Labs MITX ¥22,284,526 ¥0.67168 26.67%
Crypterium CRPT ¥41,208,070 ¥32.64000 24.48%
Semux SEM ¥11,069,018 ¥9.06000 22.89%
NOIA Network NOIA ¥17,197,730 ¥1.20000 22.72%
Aragon Court ANJ ¥12,807,327 ¥1.53000 22.35%
Humaniq HMQ ¥8,248,191 ¥0.62498 21.52%
Numeraire NMR ¥314,331,555 ¥3,112.48000 19.32%
Achain ACT ¥363,483,656 ¥0.65960 18.81%
0x ZRX ¥4,654,169,756 ¥25.55000 16.86%
Yocoin YOC ¥20,810,744 ¥0.08743 16.77%
Verge XVG ¥624,873,480 ¥0.38379 15.90%
AAX Token AAB ¥858,708,654 ¥164.72000 14.95%
Krypton Galaxy Coin KGC ¥11,409,852 ¥0.03367 14.76%
Hintchain HINT ¥5,948,504 ¥0.14196 14.45%
Gulden NLG ¥10,318,015 ¥1.44000 14.30%
MobileGo MGO ¥675,375,308 ¥0.71352 14.24%
Davinci Coin DAC ¥362,640,901 ¥0.18089 14.09%
Primas PST ¥6,845,504 ¥2.04000 13.95%

2020/5/7の仮想通貨価格低下率ワースト30

名前 シンボル ボリューム(24時間) 値段 % 24h
IZEROIUM IZER ¥136,300,049 ¥2.99000 -58.64%
Propy PRO ¥48,589,065 ¥7.14000 -30.09%
PLATINCOIN PLC ¥321,172,902 ¥323.34000 -27.64%
Credits CS ¥32,459,616 ¥4.81000 -26.33%
QURAS XQC ¥60,959,290 ¥8.25000 -26.23%
WeShow Token WET ¥423,145,486 ¥0.63665 -25.29%
Kingdom Game 4.0 KDG ¥227,294,495 ¥5.79000 -25.02%
Friendz FDZ ¥6,024,646 ¥0.08469 -24.48%
UNICORN Token UNI ¥8,026,793 ¥0.04596 -21.78%
OneRoot Network RNT ¥592,642,697 ¥1.03000 -20.43%
SwftCoin SWFTC ¥2,550,672,567 ¥0.16060 -20.19%
BASIC BASIC ¥301,396,820 ¥0.45101 -19.62%
Swapcoinz SPAZ ¥5,793,739 ¥1.26000 -18.61%
Gleec GLEEC ¥53,906,992 ¥36.40000 -17.71%
ZClassic ZCL ¥5,815,574 ¥21.36000 -16.96%
DOS Network DOS ¥8,954,750 ¥0.15913 -16.52%
FortKnoxster FKX ¥5,558,701 ¥0.21037 -15.32%
NOIZ NOIZ ¥385,660,966 ¥3.96000 -15.04%
Business Credit Substitute BCS ¥7,373,583 ¥26.54000 -14.84%
V-ID VIDT ¥63,686,385 ¥11.49000 -14.12%
LUCY LUCY ¥462,102,300 ¥46.29000 -13.64%
Metaverse Dualchain Network Architecture DNA ¥535,187,774 ¥0.81402 -13.36%
Caspian CSP ¥29,476,378 ¥0.22563 -13.28%
PlatonCoin PLTC ¥22,104,288 ¥26.19000 -13.04%
Chimpion BNANA ¥45,806,530 ¥38.66000 -12.92%
Ubiq UBQ ¥9,119,752 ¥14.10000 -12.82%
Dexter G DXG ¥80,449,224 ¥51.94000 -12.71%
Open Platform OPEN ¥10,006,515 ¥0.04747 -12.27%
Ormeus Coin ORMEUS ¥18,181,431 ¥1.03000 -12.26%
LOA Protocol LOA ¥11,089,089 ¥3.94000 -12.22%