本日(2020/5/2)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/5/2の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Folgory Coin | FLG | ¥10,675,767 | ¥380.05000 | 66.96% |
| Bitcloud Pro | BPRO | ¥6,958,388 | ¥0.13686 | 54.81% |
| Gleec | GLEEC | ¥29,247,584 | ¥59.96000 | 46.77% |
| The Midas Touch Gold | TMTG | ¥2,067,237,436 | ¥1.16000 | 46.69% |
| Bitgrin | XBG | ¥7,373,839 | ¥4.61000 | 38.76% |
| Bob’s Repair | BOB | ¥33,502,087 | ¥0.22826 | 33.81% |
| Lition | LIT | ¥47,260,046 | ¥11.32000 | 28.86% |
| Content Value Network | CVNT | ¥160,202,863 | ¥0.99255 | 28.74% |
| Blockcloud | BLOC | ¥20,674,081 | ¥0.09423 | 25.83% |
| SOLBIT | SBT | ¥5,879,155 | ¥0.31659 | 25.46% |
| Gric Coin | GC | ¥5,816,893 | ¥1.37000 | 25.09% |
| Uquid Coin | UQC | ¥998,770,434 | ¥120.03000 | 24.64% |
| Aitheon | ACU | ¥9,865,327 | ¥0.12660 | 22.89% |
| BuySell | BULL | ¥10,182,010 | ¥616.26000 | 21.89% |
| UNICORN Token | UNI | ¥20,038,342 | ¥0.06328 | 21.74% |
| Selfkey | KEY | ¥193,506,561 | ¥0.10114 | 19.31% |
| Ergo | ERG | ¥8,477,746 | ¥23.69000 | 18.77% |
| DeepBrain Chain | DBC | ¥35,418,398 | ¥0.08049 | 18.71% |
| BLOCKv | VEE | ¥113,399,244 | ¥0.10243 | 18.63% |
| Prometeus | PROM | ¥8,942,319 | ¥74.88000 | 18.62% |
| BitcoinHD | BHD | ¥4,886,172,878 | ¥1,084.05000 | 17.68% |
| DigiByte | DGB | ¥2,483,403,547 | ¥1.91000 | 17.38% |
| Electronero | ETNX | ¥7,092,466 | ¥0.02599 | 16.86% |
| ODEM | ODE | ¥28,494,731 | ¥5.14000 | 16.33% |
| Egoras | EGR | ¥7,758,283 | ¥0.01076 | 16.28% |
| Acute Angle Cloud | AAC | ¥109,139,695 | ¥8.00000 | 16.08% |
| Proton Token | PTT | ¥24,333,051 | ¥0.00983 | 15.97% |
| Swap | XWP | ¥8,402,822 | ¥3.25000 | 15.96% |
| CONTRACOIN | CTCN | ¥5,684,682 | ¥141.37000 | 15.80% |
| Energy Web Token | EWT | ¥47,015,845 | ¥238.78000 | 15.69% |
2020/5/2の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Yocoin | YOC | ¥21,679,167 | ¥0.04784 | -48.70% |
| Airbloc | ABL | ¥224,277,903 | ¥0.36882 | -40.73% |
| Super Bitcoin | SBTC | ¥36,794,405 | ¥28.53000 | -38.77% |
| Bigbom | BBO | ¥12,889,390 | ¥0.04720 | -34.33% |
| Neumark | NEU | ¥36,455,100 | ¥19.55000 | -31.50% |
| Castweet | CTT | ¥51,703,708 | ¥390.20000 | -26.52% |
| Latamcash | LMCH | ¥61,661,372 | ¥21.12000 | -24.27% |
| Semux | SEM | ¥25,385,644 | ¥7.37000 | -23.35% |
| LCX | LCX | ¥6,174,082 | ¥0.62525 | -20.31% |
| Polkadot [IOU] | DOT | ¥20,059,976 | ¥9,099.27000 | -19.61% |
| SafeCapital | SCAP | ¥94,665,227 | ¥46.81000 | -19.50% |
| CRYPTOBUCKS | CBUCKS | ¥38,079,341 | ¥1.62000 | -19.32% |
| EzyStayz | EZY | ¥33,938,427 | ¥0.52115 | -18.99% |
| Brazilian Digital Token | BRZ | ¥94,714,303 | ¥17.82000 | -18.78% |
| Business Credit Substitute | BCS | ¥6,729,103 | ¥29.67000 | -18.68% |
| SynchroBitcoin | SNB | ¥363,034,549 | ¥36.35000 | -18.32% |
| Gosama | GOS | ¥18,758,880 | ¥21.91000 | -17.79% |
| PIBBLE | PIB | ¥6,872,754 | ¥0.00611 | -17.32% |
| VinDax Coin | VD | ¥166,993,055 | ¥4.57000 | -17.18% |
| Bitcoin Rhodium | XRC | ¥11,440,081 | ¥601.14000 | -15.38% |
| doc.com Token | MTC | ¥11,108,381 | ¥0.75632 | -15.35% |
| Emirex Token | EMRX | ¥7,119,107 | ¥35.73000 | -15.19% |
| Enzo | NZO | ¥48,899,178 | ¥1.72000 | -14.89% |
| Quantum Resistant Ledger | QRL | ¥9,935,545 | ¥8.98000 | -14.09% |
| Demeter Chain | DMTC | ¥41,668,553 | ¥0.11050 | -14.06% |
| Dapp Token | DAPPT | ¥9,343,047 | ¥0.06995 | -13.83% |
| Sparkpoint | SRK | ¥5,408,185 | ¥0.00391 | -13.80% |
| CK USD | CKUSD | ¥1,089,355,852 | ¥4.87000 | -13.74% |
| LINA | LINA | ¥17,664,125 | ¥1.76000 | -13.13% |
| ZrCoin | ZRC | ¥9,265,787 | ¥80.49000 | -12.47% |
Acute Angle Cloud Airbloc Aitheon Bigbom Bitcloud Pro Bitcoin Rhodium BitcoinHD Bitgrin Blockcloud BLOCKv Bob's Repair Brazilian Digital Token Business Credit Substitute BuySell Castweet CK USD Content Value Network CONTRACOIN CRYPTOBUCKS Dapp Token DeepBrain Chain Demeter Chain DigiByte doc.com Token Egoras Electronero Emirex Token Energy Web Token Enzo Ergo EzyStayz Folgory Coin Gleec Gosama Gric Coin Latamcash LCX LINA Lition Neumark ODEM PIBBLE Polkadot [IOU] Prometeus Proton Token Quantum Resistant Ledger SafeCapital Selfkey Semux SOLBIT Sparkpoint Super Bitcoin Swap SynchroBitcoin The Midas Touch Gold UNICORN Token Uquid Coin VinDax Coin Yocoin ZrCoin