本日(2020/4/9)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
スポンサーリンク
2020/4/9の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| STEM CELL COIN | SCC | ¥16,469,998 | ¥10.85000 | 127.61% |
| EDC Blockchain | EDC | ¥10,083,383 | ¥1.08000 | 100.10% |
| NNB Token | NNB | ¥63,390,093 | ¥0.09255 | 52.41% |
| Electronero | ETNX | ¥28,265,208 | ¥0.05401 | 39.27% |
| Zenon | ZNN | ¥6,711,869 | ¥162.55000 | 34.17% |
| Seele | SEELE | ¥3,513,728,799 | ¥8.46000 | 34.06% |
| DAEX | DAX | ¥203,987,364 | ¥0.43698 | 31.75% |
| Bitcoin Gold | BTG | ¥4,591,350,546 | ¥1,082.35000 | 28.05% |
| VinDax Coin | VD | ¥205,329,927 | ¥4.84000 | 27.44% |
| Airbloc | ABL | ¥679,005,216 | ¥0.76408 | 26.79% |
| Karatgold Coin | KBC | ¥186,256,498 | ¥0.42016 | 25.93% |
| Pledge Coin | PLG | ¥7,671,330 | ¥0.02975 | 25.81% |
| Nestree | EGG | ¥20,173,995 | ¥0.57021 | 25.18% |
| NOIZ | NOIZ | ¥329,838,783 | ¥5.40000 | 24.28% |
| SwftCoin | SWFTC | ¥1,856,881,804 | ¥0.15029 | 23.90% |
| Peculium | PCL | ¥8,608,153 | ¥0.18772 | 23.64% |
| MineBee | MB | ¥340,134,545 | ¥13.08000 | 22.38% |
| KickToken | KICK | ¥8,757,938 | ¥0.00094 | 21.18% |
| Omnitude | ECOM | ¥267,733,283 | ¥0.42815 | 21.03% |
| LCX | LCX | ¥5,811,278 | ¥0.19024 | 20.77% |
| Acute Angle Cloud | AAC | ¥444,158,550 | ¥0.35610 | 20.66% |
| Freecash | FCH | ¥19,026,905 | ¥20.07000 | 20.38% |
| Bitcoin SV | BSV | ¥476,321,125,818 | ¥24,146.91000 | 18.50% |
| Tokoin | TOKO | ¥60,817,441 | ¥2.43000 | 17.78% |
| WOM Protocol | WOM | ¥379,064,252 | ¥8.18000 | 17.59% |
| PIVX | PIVX | ¥266,206,381 | ¥34.18000 | 17.24% |
| KNOW | KNOW | ¥78,986,424 | ¥0.15576 | 16.74% |
| Sumokoin | SUMO | ¥50,922,647 | ¥10.39000 | 16.67% |
| Cindicator | CND | ¥25,534,836 | ¥0.48758 | 16.44% |
| VNT Chain | VNT | ¥15,293,250 | ¥0.09757 | 16.13% |
2020/4/9の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| PLATINCOIN | PLC | ¥1,069,311,451 | ¥320.21000 | -45.09% |
| SafeInsure | SINS | ¥92,151,922 | ¥2.25000 | -30.48% |
| WhiteCoin | XWC | ¥11,529,164 | ¥1.90000 | -29.50% |
| StableUSD | USDS | ¥11,943,028 | ¥76.07000 | -27.68% |
| Transcodium | TNS | ¥11,180,207 | ¥0.15653 | -27.31% |
| BenePit Protocol | BNP | ¥175,483,530 | ¥0.02598 | -26.51% |
| MobileGo | MGO | ¥388,910,861 | ¥0.47796 | -24.30% |
| Zynecoin | ZYN | ¥1,197,978,027 | ¥315.70000 | -19.77% |
| MalwareChain | MALW | ¥7,201,203 | ¥65.49000 | -19.74% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | ¥6,530,094 | ¥0.10495 | -18.39% |
| CyberVein | CVT | ¥438,196,345 | ¥4.07000 | -18.22% |
| Custody Token | CUST | ¥19,823,057 | ¥0.61931 | -17.35% |
| IZEROIUM | IZER | ¥237,170,912 | ¥7.87000 | -15.42% |
| Scanetchain | SWC | ¥29,430,479 | ¥0.00862 | -14.81% |
| Bitblocks | BBK | ¥5,510,860 | ¥0.17311 | -14.25% |
| BitBall | BTB | ¥18,814,932 | ¥0.50822 | -11.93% |
| STK | STK | ¥6,889,653 | ¥0.16837 | -11.86% |
| CoTrader | COT | ¥8,431,831 | ¥0.00309 | -11.45% |
| Unification | UND | ¥7,027,674 | ¥1.93000 | -11.33% |
| Hive | HIVE | ¥35,905,310 | ¥10.58000 | -11.12% |
| Super Bitcoin | SBTC | ¥17,163,573 | ¥41.58000 | -11.08% |
| Dynamite | DYNMT | ¥16,154,177 | ¥49.02000 | -11.00% |
| ALA | ALA | ¥25,147,328 | ¥0.05641 | -10.83% |
| SOLBIT | SBT | ¥10,208,315 | ¥1.95000 | -10.24% |
| Brazilian Digital Token | BRZ | ¥187,193,753 | ¥20.55000 | -9.99% |
| DAV Coin | DAV | ¥22,862,531 | ¥0.01200 | -9.98% |
| QURAS | XQC | ¥252,983,225 | ¥13.21000 | -9.64% |
| Poseidon Network | QQQ | ¥51,303,285 | ¥2.40000 | -9.21% |
| Machine Xchange Coin | MXC | ¥154,680,809 | ¥0.46068 | -8.80% |
| Ocean Protocol | OCEAN | ¥1,747,215,137 | ¥5.82000 | -8.21% |

