本日(2020/4/7)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/4/7の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| eosDAC | EOSDAC | ¥5,525,021 | ¥0.85001 | 222.39% |
| MineBee | MB | ¥11,322,707 | ¥5.83000 | 93.04% |
| WeShow Token | WET | ¥170,851,043 | ¥0.61700 | 60.61% |
| SIX | SIX | ¥11,564,013 | ¥0.87435 | 57.70% |
| Enzo | NZO | ¥46,624,572 | ¥2.08000 | 54.17% |
| Telos | TLOS | ¥7,930,141 | ¥3.03000 | 52.60% |
| Nexxo | NEXXO | ¥17,997,913 | ¥0.18001 | 52.21% |
| Zynecoin | ZYN | ¥2,395,776,461 | ¥563.47000 | 47.55% |
| Master Contract Token | MCT | ¥5,962,586 | ¥0.05088 | 45.27% |
| STK | STK | ¥28,184,050 | ¥0.19932 | 44.16% |
| PATHHIVE | PHV | ¥10,299,988 | ¥1.05000 | 43.74% |
| DigitalBits | XDB | ¥72,909,622 | ¥2.24000 | 33.59% |
| Content Value Network | CVNT | ¥146,070,914 | ¥0.48024 | 32.64% |
| Pundi X NEM | NPXSXEM | ¥45,491,885 | ¥0.01229 | 32.00% |
| Hydro Protocol | HOT | ¥13,452,246 | ¥0.19436 | 31.48% |
| Asch | XAS | ¥20,820,200 | ¥5.99000 | 29.75% |
| Lition | LIT | ¥26,784,314 | ¥4.23000 | 27.57% |
| 3X Long TRX Token | TRXBULL | ¥9,127,875 | ¥252.34000 | 26.67% |
| MINDOL | MIN | ¥130,153,734 | ¥449.26000 | 25.56% |
| Bazooka Token | BAZ | ¥6,587,224 | ¥10.19000 | 24.34% |
| Unibright | UBT | ¥93,803,598 | ¥15.74000 | 22.43% |
| Eterbase Coin | XBASE | ¥9,405,744 | ¥0.18770 | 21.69% |
| Sentivate | SNTVT | ¥8,813,907 | ¥0.07662 | 21.55% |
| SOLBIT | SBT | ¥6,461,190 | ¥1.77000 | 21.40% |
| DEXA COIN | DEXA | ¥7,002,578 | ¥0.00040 | 21.11% |
| DigiByte | DGB | ¥315,422,744 | ¥0.69433 | 21.04% |
| AdsByWiFi | WADS | ¥18,443,960 | ¥306.26000 | 20.40% |
| 3X Long Bitcoin Token | BULL | ¥115,476,944 | ¥214,616.00000 | 20.27% |
| BnkToTheFuture | BFT | ¥24,785,101 | ¥0.54614 | 20.24% |
| CPChain | CPC | ¥6,676,524 | ¥0.30498 | 20.04% |
2020/4/7の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| WhiteCoin | XWC | ¥14,311,742 | ¥1.65000 | -56.97% |
| Super Bitcoin | SBTC | ¥17,496,537 | ¥42.47000 | -56.59% |
| EDC Blockchain | EDC | ¥14,691,330 | ¥1.76000 | -44.18% |
| Hive Dollar | HBD | ¥12,629,349 | ¥68.86000 | -34.26% |
| Transcodium | TNS | ¥8,581,354 | ¥0.15637 | -33.54% |
| Akropolis | AKRO | ¥15,605,535 | ¥0.13325 | -33.11% |
| DWS | DWS | ¥25,662,083 | ¥0.00886 | -30.11% |
| KickToken | KICK | ¥13,749,663 | ¥0.00092 | -28.40% |
| Hive | HIVE | ¥62,587,191 | ¥14.04000 | -27.90% |
| Bispex | BPX | ¥587,002,401 | ¥0.26256 | -25.14% |
| Jewel | JWL | ¥30,945,106 | ¥20.11000 | -24.09% |
| Polkadot [IOU] | DOT | ¥31,997,141 | ¥9,810.99000 | -23.59% |
| Consentium | CSM | ¥18,739,834 | ¥0.49116 | -22.46% |
| Opacity | OPQ | ¥6,022,426 | ¥0.78639 | -21.82% |
| 3X Short Bitcoin Token | BEAR | ¥194,252,738 | ¥748.95000 | -21.65% |
| 3X Short TRX Token | TRXBEAR | ¥6,703,358 | ¥2,219.36000 | -21.01% |
| InterValue | INVE | ¥5,992,561 | ¥0.06038 | -20.26% |
| LINA | LINA | ¥20,683,939 | ¥1.34000 | -19.04% |
| NOIZ | NOIZ | ¥451,548,871 | ¥4.44000 | -18.21% |
| Acute Angle Cloud | AAC | ¥287,937,516 | ¥0.36445 | -17.70% |
| CoinDeal Token | CDL | ¥6,679,873 | ¥3.24000 | -15.17% |
| Clipper Coin | CCC | ¥1,109,628,009 | ¥0.19895 | -15.04% |
| Smartshare | SSP | ¥9,826,013 | ¥0.00737 | -14.55% |
| Airbloc | ABL | ¥7,305,678 | ¥0.60305 | -14.32% |
| Helpico | HELP | ¥7,675,947 | ¥9.24000 | -14.26% |
| GoNetwork | GOT | ¥681,575,712 | ¥0.36295 | -12.67% |
| Dentacoin | DCN | ¥7,762,986 | ¥0.00048 | -12.43% |
| BLOCKv | VEE | ¥54,496,882 | ¥0.08076 | -12.34% |
| Echoin | EC | ¥250,129,047 | ¥0.58970 | -10.86% |
| OFCOIN | OF | ¥7,025,365,653 | ¥0.00478 | -10.78% |
3X Long Bitcoin Token 3X Long TRX Token 3X Short Bitcoin Token 3X Short TRX Token Acute Angle Cloud AdsByWiFi Airbloc Akropolis Asch Bazooka Token Bispex BLOCKv BnkToTheFuture Clipper Coin CoinDeal Token Consentium Content Value Network CPChain Dentacoin DEXA COIN DigiByte DigitalBits DWS Echoin EDC Blockchain Enzo eosDAC Eterbase Coin GoNetwork Helpico Hive Hive Dollar Hydro Protocol InterValue Jewel KickToken LINA Lition Master Contract Token MINDOL MineBee Nexxo NOIZ OFCOIN Opacity PATHHIVE Polkadot [IOU] Pundi X NEM Sentivate SIX Smartshare SOLBIT STK Super Bitcoin Telos Transcodium Unibright WeShow Token WhiteCoin Zynecoin