本日(2020/4/17)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/4/17の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Internxt | INXT | ¥17,904,060 | ¥135.69000 | 70.04% |
| Enzo | NZO | ¥22,082,912 | ¥1.60000 | 66.89% |
| Morpheus Labs | MITX | ¥18,458,260 | ¥0.73350 | 55.79% |
| SafeInsure | SINS | ¥94,189,621 | ¥4.31000 | 49.35% |
| ReddCoin | RDD | ¥253,548,586 | ¥0.09182 | 40.44% |
| DigiByte | DGB | ¥807,796,496 | ¥0.72753 | 38.52% |
| DEX | DEX | ¥125,558,845 | ¥1.03000 | 36.58% |
| PIXEL | PXL | ¥116,613,336 | ¥2.10000 | 35.00% |
| 3X Long Ethereum Token | ETHBULL | ¥5,699,149,678 | ¥15,808.53000 | 33.74% |
| ExtStock Token | XT | ¥4,602,077,836 | ¥1.48000 | 32.93% |
| Hellenic Coin | HNC | ¥7,632,412 | ¥4.64000 | 30.86% |
| BitNautic Token | BTNT | ¥16,793,767 | ¥0.28999 | 30.74% |
| Catex Token | CATT | ¥9,543,576 | ¥0.02920 | 28.98% |
| 3x Long EOS Token | EOSBULL | ¥5,017,869,583 | ¥603.30000 | 28.71% |
| Rapidz | RPZX | ¥11,588,380 | ¥0.05009 | 28.62% |
| 3x Long Bitcoin Cash Token | BCHBULL | ¥36,108,004 | ¥1,157.56000 | 27.18% |
| Blocknet | BLOCK | ¥6,719,820 | ¥112.71000 | 26.68% |
| 3x Long Bitcoin SV Token | BSVBULL | ¥66,177,430 | ¥229.68000 | 25.60% |
| Buxcoin | BUX | ¥11,165,247 | ¥137.21000 | 25.34% |
| Proton Token | PTT | ¥17,312,158 | ¥0.00735 | 25.11% |
| PRIZM | PZM | ¥119,273,661 | ¥6.73000 | 24.50% |
| Spiking | SPIKE | ¥24,607,387 | ¥0.10690 | 24.33% |
| Gosama | GOS | ¥22,675,416 | ¥20.83000 | 24.27% |
| 3x Long Litecoin Token | LTCBULL | ¥32,293,300 | ¥392.76000 | 24.09% |
| BHEX Token | BHT | ¥119,617,571 | ¥6.08000 | 23.99% |
| TomoChain | TOMO | ¥2,601,255,408 | ¥39.08000 | 23.94% |
| Bitcoin Vault | BTCV | ¥426,299,877 | ¥6,594.22000 | 23.77% |
| Cred | LBA | ¥1,029,687,440 | ¥1.10000 | 22.93% |
| Folgory Coin | FLG | ¥7,775,562 | ¥321.33000 | 22.51% |
| Friendz | FDZ | ¥5,669,165 | ¥0.12965 | 22.12% |
2020/4/17の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| GoalTime N | GTX | ¥8,349,323 | ¥43.16000 | -64.24% |
| MineBee | MB | ¥485,178,529 | ¥4.63000 | -42.89% |
| Blue Whale EXchange | BWX | ¥50,068,461 | ¥2.23000 | -42.44% |
| 3X Short Ethereum Token | ETHBEAR | ¥3,932,601,650 | ¥452.97000 | -32.90% |
| 3x Short EOS Token | EOSBEAR | ¥682,238,836 | ¥1,367.24000 | -30.18% |
| 3x Short Bitcoin Cash Token | BCHBEAR | ¥63,056,865 | ¥11,275.64000 | -27.81% |
| Content Value Network | CVNT | ¥232,384,588 | ¥0.85854 | -26.76% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | ¥13,185,053 | ¥0.18994 | -26.29% |
| Castweet | CTT | ¥884,420,443 | ¥1,520.38000 | -26.16% |
| 3x Short Litecoin Token | LTCBEAR | ¥102,774,726 | ¥240,365.00000 | -26.12% |
| Bigbom | BBO | ¥9,487,405 | ¥0.03339 | -25.26% |
| 3x Short Bitcoin SV Token | BSVBEAR | ¥57,835,903 | ¥89.92000 | -24.43% |
| 3X Short TRX Token | TRXBEAR | ¥31,028,686 | ¥2,117.54000 | -22.15% |
| Consentium | CSM | ¥10,708,153 | ¥0.37024 | -21.02% |
| GreenPower | GRN | ¥6,560,263 | ¥0.21074 | -20.12% |
| Electronic Energy Coin | E2C | ¥30,217,634 | ¥0.99696 | -19.78% |
| 3X Short Bitcoin Token | BEAR | ¥247,155,581 | ¥761.67000 | -19.34% |
| 3X Short BNB Token | BNBBEAR | ¥1,547,246,064 | ¥2,313.54000 | -19.13% |
| Era Swap | ES | ¥95,342,860 | ¥2.53000 | -17.41% |
| 3x Short XRP Token | XRPBEAR | ¥759,116,080 | ¥37,986.34000 | -17.23% |
| Gleec | GLEEC | ¥28,964,291 | ¥67.26000 | -15.73% |
| Pledge Coin | PLG | ¥9,575,169 | ¥0.03159 | -12.59% |
| ROOBEE | ROOBEE | ¥467,078,953 | ¥0.23324 | -12.25% |
| Bitcoin Free Cash | BFC | ¥46,692,910 | ¥100.94000 | -10.29% |
| Bitcloud Pro | BPRO | ¥6,104,039 | ¥0.07784 | -10.26% |
| Dynamite | DYNMT | ¥16,942,306 | ¥50.02000 | -9.59% |
| BLOCKv | VEE | ¥31,812,971 | ¥0.06976 | -9.54% |
| Ladder Network Token | LAD | ¥8,384,092 | ¥0.45557 | -9.21% |
| Zenon | ZNN | ¥7,259,559 | ¥143.00000 | -8.29% |
| Measurable Data Token | MDT | ¥710,316,857 | ¥0.71792 | -7.46% |
3x Long Bitcoin Cash Token 3x Long Bitcoin SV Token 3x Long EOS Token 3X Long Ethereum Token 3x Long Litecoin Token 3x Short Bitcoin Cash Token 3x Short Bitcoin SV Token 3X Short Bitcoin Token 3X Short BNB Token 3x Short EOS Token 3X Short Ethereum Token 3x Short Litecoin Token 3X Short TRX Token 3x Short XRP Token BHEX Token Bigbom Bitcloud Pro Bitcoin Free Cash Bitcoin Vault BitNautic Token Blocknet BLOCKv Blue Whale EXchange Buxcoin Castweet Catex Token Consentium Content Value Network Cred DEX DigiByte Dynamite Electronic Energy Coin Enzo Era Swap ExtStock Token Folgory Coin Friendz Gleec GoalTime N Gosama GreenPower Hellenic Coin Internxt Ladder Network Token Measurable Data Token MineBee Morpheus Labs PIXEL PlayCoin [QRC20] Pledge Coin PRIZM Proton Token Rapidz ReddCoin ROOBEE SafeInsure Spiking TomoChain Zenon