本日(2020/3/6)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/3/6の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| HyperExchange | HX | ¥193,434,940 | ¥6.21 | 289.14% |
| eosDAC | EOSDAC | ¥7,678,531 | ¥1.22 | 216.51% |
| SIRIN LABS Token | SRN | ¥205,582,412 | ¥1.70 | 104.79% |
| Egoras Dollar | EUSD | ¥117,858,171 | ¥117.73 | 83.20% |
| More Coin | MORE | ¥89,834,049 | ¥3.88 | 65.51% |
| ebakus | EBK | ¥6,215,674 | ¥0.76 | 62.31% |
| Morpheus Labs | MITX | ¥16,168,690 | ¥0.57 | 52.11% |
| Filenet | FN | ¥813,839,747 | ¥70.52 | 43.39% |
| Eterbase Coin | XBASE | ¥9,457,798 | ¥0.10 | 39.84% |
| Machine Xchange Coin | MXC | ¥716,737,533 | ¥0.67 | 39.31% |
| Bob’s Repair | BOB | ¥40,119,225 | ¥0.25 | 32.28% |
| CREDIT | CREDIT | ¥10,395,411 | ¥0.00 | 31.16% |
| MeconCash | MCH | ¥23,927,522 | ¥27.96 | 26.25% |
| ABBC Coin | ABBC | ¥3,841,163,438 | ¥13.96 | 25.60% |
| The Hustle App | HUSL | ¥7,984,048 | ¥0.90 | 23.83% |
| Era Swap | ES | ¥35,349,676 | ¥2.83 | 23.46% |
| Polkadot [IOU] | DOT | ¥354,490,593 | ¥22,039.36 | 23.37% |
| Tellor | TRB | ¥24,354,253 | ¥668.00 | 22.68% |
| Waves Enterprise | WEST | ¥18,437,551 | ¥6.35 | 22.44% |
| MobileGo | MGO | ¥445,821,289 | ¥1.03 | 21.81% |
| COTI | COTI | ¥1,607,935,760 | ¥3.55 | 21.22% |
| Contentos | COS | ¥634,648,268 | ¥1.09 | 20.72% |
| NNB Token | NNB | ¥107,858,172 | ¥0.10 | 20.16% |
| EvenCoin | EVN | ¥56,989,643 | ¥1.38 | 19.66% |
| QuickX Protocol | QCX | ¥15,325,295 | ¥1.30 | 19.49% |
| SPIN Protocol | SPIN | ¥21,865,662 | ¥0.24 | 19.13% |
| WaykiChain | WICC | ¥1,215,071,308 | ¥27.84 | 18.80% |
| Unibright | UBT | ¥192,102,212 | ¥31.62 | 18.29% |
| DAEX | DAX | ¥83,825,312 | ¥0.41 | 18.19% |
| Sparkle | SPRKL | ¥6,814,455 | ¥1.69 | 18.14% |
2020/3/6の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Moneytoken | IMT | ¥5,821,629 | ¥0.01 | -39.26% |
| apM Coin | APM | ¥1,430,170,393 | ¥66.78 | -38.88% |
| VINchain | VIN | ¥10,534,854 | ¥0.16 | -31.97% |
| MimbleWimbleCoin | MWC | ¥38,847,695 | ¥633.73 | -29.41% |
| HEX | HEX | ¥374,832,867 | ¥0.02 | -27.17% |
| ChronoCoin | CRN | ¥31,654,569 | ¥0.42 | -23.71% |
| PlayCoin [ERC20] | PLY | ¥2,152,974,266 | ¥0.63 | -21.80% |
| WHEN Token | WHEN | ¥34,102,321 | ¥0.24 | -21.13% |
| Thunder Token | TT | ¥222,578,538 | ¥0.61 | -18.17% |
| ERC20 | ERC20 | ¥6,306,316 | ¥3.53 | -17.66% |
| Kusama | KSM | ¥186,401,428 | ¥304.32 | -16.09% |
| KickToken | KICK | ¥17,612,887 | ¥0.01 | -14.87% |
| BOLT | BOLT | ¥77,829,322 | ¥0.36 | -14.51% |
| Sentinel Protocol | UPP | ¥349,833,726 | ¥2.38 | -14.34% |
| Agrocoin | AGRO | ¥45,753,457 | ¥3.07 | -14.32% |
| Cortex | CTXC | ¥734,363,764 | ¥9.84 | -14.29% |
| Bilaxy Token | BIA | ¥30,094,647 | ¥0.20 | -13.68% |
| Unification | UND | ¥11,845,972 | ¥1.92 | -13.57% |
| SafeCapital | SCAP | ¥166,642,241 | ¥128.28 | -13.32% |
| Everipedia | IQ | ¥70,413,523 | ¥0.13 | -13.30% |
| GoNetwork | GOT | ¥339,987,509 | ¥0.46 | -13.08% |
| Sentivate | SNTVT | ¥18,797,046 | ¥0.15 | -12.66% |
| Crypterium | CRPT | ¥40,073,474 | ¥38.94 | -12.32% |
| Egoras | EGR | ¥44,109,909 | ¥0.04 | -11.34% |
| MixMarvel | MIX | ¥992,044,748 | ¥0.28 | -11.13% |
| Ampleforth | AMPL | ¥44,356,683 | ¥155.37 | -11.12% |
| Moss Coin | MOC | ¥413,634,590 | ¥3.21 | -10.55% |
| Carry | CRE | ¥157,942,437 | ¥0.21 | -10.47% |
| BOSAGORA | BOA | ¥3,293,665,445 | ¥11.75 | -9.88% |
| Yobit Token | YO | ¥277,969,545 | ¥101,959.00 | -9.49% |
ABBC Coin Agrocoin Ampleforth apM Coin Bilaxy Token Bob's Repair BOLT BOSAGORA Carry ChronoCoin Contentos Cortex COTI CREDIT Crypterium DAEX ebakus Egoras Egoras Dollar eosDAC Era Swap ERC20 Eterbase Coin EvenCoin Everipedia Filenet GoNetwork HEX HyperExchange KickToken Kusama Machine Xchange Coin MeconCash MimbleWimbleCoin MixMarvel MobileGo Moneytoken More Coin Morpheus Labs Moss Coin NNB Token PlayCoin [ERC20] Polkadot [IOU] QuickX Protocol SafeCapital Sentinel Protocol Sentivate SIRIN LABS Token Sparkle SPIN Protocol Tellor The Hustle App Thunder Token Unibright Unification VINchain Waves Enterprise WaykiChain WHEN Token Yobit Token