本日(2020/3/5)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
スポンサーリンク
2020/3/5の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Egoras | EGR | ¥44,028,753 | ¥0.06 | 105.33% |
| WazirX | WRX | ¥8,375,025,877 | ¥14.54 | 80.43% |
| ZeuxCoin | ZUC | ¥5,618,805 | ¥0.97 | 76.36% |
| Scanetchain | SWC | ¥36,999,356 | ¥0.01 | 52.06% |
| Waves Enterprise | WEST | ¥18,557,493 | ¥4.91 | 39.35% |
| QuickX Protocol | QCX | ¥13,797,328 | ¥1.18 | 36.83% |
| Project Pai | PAI | ¥359,787,964 | ¥2.48 | 34.02% |
| Sentinel Protocol | UPP | ¥1,409,137,754 | ¥2.98 | 33.63% |
| Handshake | HNS | ¥80,352,603 | ¥38.38 | 30.70% |
| EvenCoin | EVN | ¥58,688,472 | ¥1.23 | 29.26% |
| Crypterium | CRPT | ¥50,770,788 | ¥44.69 | 28.69% |
| LTO Network | LTO | ¥737,077,390 | ¥6.33 | 27.09% |
| BOSAGORA | BOA | ¥6,540,307,282 | ¥13.15 | 25.26% |
| Energi | NRG | ¥150,160,725 | ¥194.83 | 24.87% |
| Thunder Token | TT | ¥299,222,856 | ¥0.79 | 24.68% |
| HyperQuant | HQT | ¥9,653,626 | ¥0.06 | 24.28% |
| USDA | USDA | ¥12,389,486 | ¥46.80 | 24.12% |
| Carry | CRE | ¥122,506,141 | ¥0.25 | 23.54% |
| Filenet | FN | ¥488,983,935 | ¥50.25 | 23.07% |
| EXMR FDN | EXMR | ¥18,027,463 | ¥160.47 | 22.66% |
| Metadium | META | ¥102,467,465 | ¥0.92 | 22.63% |
| BitGreen | BITG | ¥6,600,600 | ¥39.20 | 22.17% |
| Origin Protocol | OGN | ¥5,835,408,487 | ¥40.28 | 22.02% |
| ChronoCoin | CRN | ¥35,265,060 | ¥0.56 | 21.35% |
| Moss Coin | MOC | ¥1,027,344,602 | ¥3.65 | 20.36% |
| Ampleforth | AMPL | ¥162,055,150 | ¥179.06 | 19.01% |
| Tellor | TRB | ¥9,653,644 | ¥541.30 | 18.24% |
| Civic | CVC | ¥1,766,329,133 | ¥3.51 | 17.69% |
| ShineChain | SHE | ¥2,200,743,741 | ¥0.16 | 16.91% |
| apM Coin | APM | ¥1,254,685,104 | ¥80.17 | 16.90% |
2020/3/5の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| eosDAC | EOSDAC | ¥6,525,077 | ¥0.39 | -53.13% |
| Egoras Dollar | EUSD | ¥159,500,024 | ¥65.02 | -42.77% |
| Morpheus Labs | MITX | ¥15,881,835 | ¥0.37 | -37.26% |
| Pigeoncoin | PGN | ¥6,007,432 | ¥0.04 | -37.11% |
| Eterbase Coin | XBASE | ¥14,713,027 | ¥0.06 | -36.15% |
| MobileGo | MGO | ¥291,086,444 | ¥0.86 | -34.14% |
| Bob’s Repair | BOB | ¥40,092,461 | ¥0.18 | -30.03% |
| Bispex | BPX | ¥230,778,098 | ¥0.37 | -28.93% |
| Era Swap | ES | ¥46,226,150 | ¥2.20 | -28.39% |
| ZVCHAIN | ZVC | ¥120,259,885 | ¥3.98 | -26.89% |
| BitMart Token | BMX | ¥7,083,783,777 | ¥1.85 | -26.08% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | ¥12,484,164 | ¥0.26 | -19.21% |
| Dynamite | DYNMT | ¥13,280,693 | ¥62.81 | -18.18% |
| Dropil | DROP | ¥9,948,310 | ¥0.01 | -15.89% |
| Dentacoin | DCN | ¥23,220,635 | ¥0.00 | -15.87% |
| Hashgard | GARD | ¥46,310,369 | ¥0.00 | -13.99% |
| adToken | ADT | ¥66,397,696 | ¥0.42 | -13.90% |
| COTI | COTI | ¥1,226,087,067 | ¥2.81 | -13.18% |
| CanonChain | CZR | ¥15,243,743 | ¥0.32 | -12.15% |
| CryptoAds Marketplace | CRAD | ¥8,744,579 | ¥1.02 | -11.89% |
| LINA | LINA | ¥23,696,616 | ¥1.80 | -11.63% |
| MarcoPolo Protocol | MAP | ¥39,239,213 | ¥8.59 | -11.56% |
| suterusu | SUTER | ¥141,838,231 | ¥0.69 | -11.24% |
| Tachyon Protocol | IPX | ¥119,629,626 | ¥6.35 | -9.92% |
| PIBBLE | PIB | ¥10,394,736 | ¥0.01 | -9.83% |
| Apollo Currency | APL | ¥173,688,967 | ¥0.12 | -9.78% |
| MimbleWimbleCoin | MWC | ¥8,263,790 | ¥1,087.70 | -9.60% |
| Aragon | ANT | ¥69,500,720 | ¥133.14 | -9.53% |
| Dash Cash | DSC | ¥10,392,181 | ¥39.36 | -9.35% |
| Eden | EDN | ¥96,033,272 | ¥0.26 | -9.35% |

