本日(2020/3/27)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
スポンサーリンク
2020/3/27の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Enzo | NZO | ¥7,210,564 | ¥0.72522 | 114.58% |
| SynchroBitcoin | SNB | ¥44,374,621 | ¥30.09000 | 88.09% |
| MimbleWimbleCoin | MWC | ¥942,732,360 | ¥1,097.52000 | 62.41% |
| Lunes | LUNES | ¥7,803,416 | ¥1.05000 | 58.35% |
| Qredit | XQR | ¥5,840,011 | ¥0.05308 | 56.83% |
| VeThor Token | VTHO | ¥75,370,796 | ¥0.03505 | 50.88% |
| Eureka Coin | ERK | ¥11,239,102 | ¥2.22000 | 46.29% |
| Ankr | ANKR | ¥1,923,078,167 | ¥0.19262 | 40.97% |
| adToken | ADT | ¥66,895,267 | ¥0.40474 | 36.24% |
| NULS | NULS | ¥1,152,798,603 | ¥21.36000 | 34.10% |
| InnovativeBioresearchCoin | INNBC | ¥20,378,286 | ¥0.00004 | 32.65% |
| BUMO | BU | ¥7,378,855 | ¥0.44625 | 30.98% |
| Gifto | GTO | ¥99,132,844 | ¥1.30000 | 27.82% |
| Thunder Token | TT | ¥263,388,601 | ¥0.71927 | 27.49% |
| XMax | XMX | ¥388,156,835 | ¥0.03933 | 27.13% |
| Cortex | CTXC | ¥619,279,239 | ¥7.73000 | 27.12% |
| Aragon | ANT | ¥227,331,005 | ¥83.10000 | 27.07% |
| AmonD | AMON | ¥12,921,879 | ¥0.08060 | 25.91% |
| OFCOIN | OF | ¥33,527,654,852 | ¥0.00540 | 24.23% |
| Zenon | ZNN | ¥6,825,764 | ¥190.79000 | 23.64% |
| Medium | MDM | ¥65,142,659 | ¥58.52000 | 22.87% |
| WINk | WIN | ¥169,728,985 | ¥0.00915 | 22.59% |
| Numeraire | NMR | ¥182,724,557 | ¥1,899.80000 | 21.01% |
| Bitpanda Ecosystem Token | BEST | ¥10,555,439 | ¥9.73000 | 20.34% |
| Measurable Data Token | MDT | ¥188,290,599 | ¥0.59720 | 19.61% |
| GoChain | GO | ¥231,321,464 | ¥0.82214 | 18.90% |
| 3X Long BNB Token | BNBBULL | ¥562,087,280 | ¥7,526.62000 | 18.88% |
| DAO.Casino | BET | ¥13,200,541 | ¥2.30000 | 18.58% |
| Eidoo | EDO | ¥357,622,200 | ¥12.45000 | 18.53% |
| MIR COIN | MIR | ¥616,592,594 | ¥0.93626 | 18.07% |
2020/3/27の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| RAKUN | RAKU | ¥10,172,352 | ¥0.24041 | -40.07% |
| DAV Coin | DAV | ¥8,418,177 | ¥0.00782 | -39.16% |
| WhiteCoin | XWC | ¥19,367,098 | ¥6.04000 | -37.14% |
| ExtStock Token | XT | ¥30,508,209 | ¥0.59445 | -35.53% |
| MyToken | MT | ¥81,428,581 | ¥0.07721 | -27.71% |
| CyberVein | CVT | ¥26,214,604 | ¥0.62962 | -27.11% |
| EDC Blockchain | EDC | ¥9,067,063 | ¥1.40000 | -26.60% |
| Omnitude | ECOM | ¥114,081,299 | ¥0.49751 | -25.39% |
| Waves Enterprise | WEST | ¥8,387,567 | ¥7.96000 | -22.71% |
| BuySell | BULL | ¥8,575,689 | ¥562.08000 | -22.46% |
| 3X Short BNB Token | BNBBEAR | ¥248,010,361 | ¥6,445.76000 | -21.08% |
| Bitball Treasure | BTRS | ¥22,926,924 | ¥10,568.55000 | -18.27% |
| Global Digital Content | GDC | ¥24,596,297 | ¥0.08909 | -17.53% |
| InvestDigital | IDT | ¥28,593,592 | ¥0.29046 | -17.20% |
| BitBall | BTB | ¥21,267,681 | ¥0.67279 | -15.54% |
| Cloudbric | CLB | ¥69,803,647 | ¥0.28739 | -14.49% |
| Metal | MTL | ¥5,821,537,347 | ¥35.27000 | -13.89% |
| Transcodium | TNS | ¥8,783,945 | ¥0.13866 | -13.83% |
| Cappasity | CAPP | ¥6,198,190 | ¥0.08066 | -13.63% |
| SafeInsure | SINS | ¥26,577,021 | ¥1.75000 | -11.90% |
| D Community | DILI | ¥8,567,926 | ¥0.01698 | -11.68% |
| Buxcoin | BUX | ¥6,461,899 | ¥152.04000 | -10.93% |
| Dapp Token | DAPPT | ¥10,869,120 | ¥0.06715 | -10.59% |
| Peerplays | PPY | ¥16,837,036 | ¥22.26000 | -10.33% |
| Verasity | VRA | ¥35,807,159 | ¥0.04902 | -10.20% |
| Acute Angle Cloud | AAC | ¥8,301,310 | ¥1.96000 | -9.92% |
| Zuflo Coin | ZFL | ¥37,932,483 | ¥0.42124 | -9.82% |
| MovieBloc | MBL | ¥372,667,290 | ¥0.16031 | -9.71% |
| PCHAIN | PI | ¥28,792,650 | ¥0.24851 | -9.38% |
| Aladdin | ADN | ¥368,490,494 | ¥0.02092 | -8.94% |

