本日(2020/3/19)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
スポンサーリンク
2020/3/19の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| BitGuild PLAT | PLAT | $17,015,680 | $0.02200 | 140.64% |
| Filecoin [Futures] | FIL | $647,259,327 | $631.27000 | 122.79% |
| Streamr DATAcoin | DATA | $529,420,683 | $1.39000 | 110.83% |
| Numeraire | NMR | $214,022,742 | $1,127.29000 | 105.39% |
| Steem | STEEM | $4,790,778,243 | $28.65000 | 102.02% |
| WinCash | WCC | $11,388,790 | $1,000.70000 | 91.41% |
| WhiteCoin | XWC | $5,469,888 | $12.66000 | 69.98% |
| Era Swap | ES | $54,686,100 | $4.23000 | 61.56% |
| VINchain | VIN | $6,798,377 | $0.20115 | 59.13% |
| VNT Chain | VNT | $28,876,175 | $0.08480 | 56.90% |
| MIR COIN | MIR | $285,668,858 | $0.56680 | 46.77% |
| Thunder Token | TT | $240,625,764 | $0.67662 | 45.90% |
| DATA | DTA | $27,750,867 | $0.02730 | 44.91% |
| Status | SNT | $3,952,021,309 | $1.39000 | 42.23% |
| Steem Dollars | SBD | $571,802,240 | $111.27000 | 38.92% |
| Clipper Coin | CCC | $1,100,742,263 | $0.19394 | 36.09% |
| Dapp Token | DAPPT | $10,349,078 | $0.06112 | 34.11% |
| Dash | DASH | $95,833,675,039 | $6,504.79000 | 31.96% |
| Evedo | EVED | $212,434,446 | $0.35877 | 30.68% |
| MobileGo | MGO | $930,540,929 | $0.97800 | 30.19% |
| Zuflo Coin | ZFL | $14,821,846 | $0.29387 | 29.99% |
| Color Platform | CLR | $24,538,030 | $0.99053 | 29.39% |
| Mindexcoin | MIC | $6,047,235 | $0.11012 | 28.95% |
| Reserve Rights | RSR | $324,630,645 | $0.20366 | 27.58% |
| Honest | HNST | $15,787,574 | $1.13000 | 25.25% |
| Enjin Coin | ENJ | $1,671,884,952 | $6.86000 | 24.67% |
| GlitzKoin | GTN | $193,500,868 | $41.21000 | 24.59% |
| Nestree | EGG | $17,480,887 | $0.14937 | 21.64% |
| Zynecoin | ZYN | $185,695,353 | $52.98000 | 21.36% |
| ZVCHAIN | ZVC | $142,239,425 | $5.08000 | 21.03% |
2020/3/19の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Electrum Dark | ELD | $63,304,150 | $0.87692 | -58.50% |
| Gleec | GLEEC | $16,445,359 | $27.38000 | -36.58% |
| Egoras | EGR | $6,892,114 | $0.01188 | -34.69% |
| Freecash | FCH | $15,308,167 | $23.08000 | -26.97% |
| MovieBloc | MBL | $312,393,862 | $0.13339 | -26.43% |
| Cosmo Coin | COSM | $9,832,636,112 | $1.15000 | -26.41% |
| MSD | MSD | $18,553,234 | $1.01000 | -25.83% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | $7,945,777 | $0.09426 | -25.59% |
| PRIZM | PZM | $59,347,561 | $9.08000 | -23.28% |
| WAX | WAXP | $1,350,664,286 | $3.61000 | -22.21% |
| Bitex Global XBX Coin | XBX | $6,303,406 | $0.09130 | -21.11% |
| Scanetchain | SWC | $28,101,175 | $0.00693 | -20.40% |
| Capricoin | CPC | $6,001,232 | $0.31082 | -19.59% |
| TurtleNetwork | TN | $5,962,866 | $0.50274 | -17.66% |
| Davion | DAVP | $5,541,960 | $76.46000 | -17.02% |
| Zipper | ZIP | $144,134,978 | $0.00459 | -16.82% |
| TrueChain | TRUE | $5,927,737,316 | $33.05000 | -15.95% |
| SpaceChain | SPC | $13,260,098 | $0.14288 | -14.29% |
| LINA | LINA | $12,332,230 | $1.01000 | -12.78% |
| Peerplays | PPY | $15,128,969 | $22.85000 | -11.92% |
| PlayCoin [ERC20] | PLX | $104,872,310 | $0.12688 | -11.90% |
| HEX | HEX | $330,424,995 | $0.02850 | -11.34% |
| ExtStock Token | XT | $58,421,149 | $1.30000 | -11.24% |
| Metadium | META | $13,348,408 | $0.60420 | -11.00% |
| Sentinel Protocol | UPP | $200,720,555 | $1.47000 | -10.65% |
| Synthetix Network Token | SNX | $253,604,017 | $46.70000 | -10.55% |
| IRISnet | IRIS | $1,896,128,943 | $1.24000 | -10.50% |
| Akropolis | AKRO | $7,767,243 | $0.10357 | -10.36% |
| NEXT | NET | $15,851,632 | $52.66000 | -10.31% |
| BitBall | BTB | $8,405,972 | $0.95099 | -10.04% |

