本日(2020/3/14)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/3/14の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h | 
|---|---|---|---|---|
| Ether Zero | ETZ | $349,923,977 | $2.37000 | 169.95% | 
| ZVCHAIN | ZVC | $68,547,508 | $3.35000 | 119.04% | 
| Elitium | EUM | $12,803,161 | $114.71000 | 118.06% | 
| CryptoAds Marketplace | CRAD | $5,953,314 | $1.12000 | 104.41% | 
| Dentacoin | DCN | $15,224,246 | $0.00247 | 93.86% | 
| ExtStock Token | XT | $167,570,913 | $3.21000 | 91.04% | 
| HyperExchange | HX | $119,513,894 | $4.10000 | 86.95% | 
| TAGZ5 | TAGZ5 | $17,182,678 | $156.57000 | 86.42% | 
| Machine Xchange Coin | MXC | $144,901,805 | $0.39356 | 82.06% | 
| ArdCoin | ARDX | $29,292,092 | $0.11085 | 73.94% | 
| VINchain | VIN | $10,690,996 | $0.23532 | 73.47% | 
| RealTract | RET | $5,503,637 | $0.01744 | 72.35% | 
| Ulord | UT | $29,145,403 | $0.61252 | 67.21% | 
| SWYFT | SWYFTT | $5,406,504 | $32.56000 | 60.26% | 
| MixMarvel | MIX | $93,034,008 | $0.19900 | 60.08% | 
| Hedera Hashgraph | HBAR | $6,915,803,057 | $4.19000 | 59.41% | 
| PlatonCoin | PLTC | $10,774,869 | $29.63000 | 58.86% | 
| Digitex Futures | DGTX | $107,752,244 | $3.15000 | 58.70% | 
| Constellation | DAG | $75,943,501 | $0.84796 | 54.18% | 
| B91 | B91 | $10,099,283 | $2.90000 | 54.17% | 
| Acute Angle Cloud | AAC | $120,580,055 | $2.68000 | 52.45% | 
| Verasity | VRA | $33,134,133 | $0.04764 | 52.16% | 
| AmonD | AMON | $14,424,222 | $0.06911 | 51.29% | 
| Origin Protocol | OGN | $7,252,596,159 | $26.22000 | 50.08% | 
| suterusu | SUTER | $363,929,376 | $0.87044 | 49.85% | 
| Omnitude | ECOM | $1,942,516,081 | $0.56989 | 49.83% | 
| Decentralized Vulnerability Platform | DVP | $19,401,194 | $0.35485 | 47.49% | 
| Swipe | SXP | $591,086,741 | $32.53000 | 47.18% | 
| PLATINCOIN | PLC | $74,502,586 | $589.86000 | 46.42% | 
| Metaverse ETP | ETP | $70,432,624 | $11.22000 | 45.70% | 
2020/3/14の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h | 
|---|---|---|---|---|
| WhiteCoin | XWC | $10,031,846 | $0.90492 | -93.23% | 
| Capricoin | CPC | $7,843,083 | $0.35174 | -65.04% | 
| 3X Short Ethereum Token | ETHBEAR | $7,954,338,822 | $2,691.61000 | -59.29% | 
| 3X Short BNB Token | BNBBEAR | $507,087,910 | $21,920.39000 | -53.42% | 
| 3X Short Bitcoin Token | BEAR | $3,026,738,739 | $3,840.61000 | -48.75% | 
| Scanetchain | SWC | $30,445,981 | $0.00740 | -45.79% | 
| ChronoCoin | CRN | $22,455,534 | $0.24760 | -44.21% | 
| MorCrypto Coin | MOR | $8,895,626 | $0.10946 | -31.22% | 
| SOLBIT | SBT | $12,863,368 | $2.63000 | -29.69% | 
| LINA | LINA | $7,444,803 | $0.84819 | -26.72% | 
| Kratscoin | KTC | $38,547,804 | $201.00000 | -23.79% | 
| ZeuxCoin | ZUC | $6,697,198 | $0.77269 | -23.31% | 
| Fortem Capital | FCQ | $50,515,189 | $33.40000 | -22.38% | 
| Electronero | ETNX | $15,257,283 | $0.02132 | -21.54% | 
| BitForex Token | BF | $538,012,549 | $0.55829 | -20.50% | 
| BLOCKv | VEE | $91,352,698 | $0.04855 | -20.23% | 
| SmileyCoin | SMLY | $5,787,499 | $0.00292 | -18.01% | 
| Nyzo | NYZO | $7,591,679 | $18.20000 | -17.82% | 
| Amino Network | AMIO | $8,704,885 | $1.80000 | -16.15% | 
| EOS Force | EOSC | $6,080,858 | $0.25550 | -15.18% | 
| Gatechain Token | GT | $893,448,628 | $33.85000 | -14.93% | 
| GlitzKoin | GTN | $195,402,702 | $33.82000 | -14.80% | 
| Simone | SON | $7,426,393 | $53,893.00000 | -13.70% | 
| Poseidon Network | QQQ | $210,775,891 | $1.10000 | -13.34% | 
| Conceal | CCX | $6,472,926 | $4.08000 | -12.38% | 
| Global Digital Content | GDC | $40,534,730 | $0.07600 | -12.07% | 
| Tesra | TSR | $14,726,706 | $2.75000 | -11.57% | 
| KNOW | KNOW | $68,293,543 | $0.12292 | -10.63% | 
| Cloudbric | CLB | $23,000,811 | $0.06017 | -10.34% | 
| Uquid Coin | UQC | $535,857,399 | $32.76000 | -10.19% | 
 3X Short Bitcoin Token 3X Short BNB Token 3X Short Ethereum Token Acute Angle Cloud Amino Network AmonD ArdCoin B91 BitForex Token BLOCKv Capricoin ChronoCoin Cloudbric Conceal Constellation CryptoAds Marketplace Decentralized Vulnerability Platform Dentacoin Digitex Futures Electronero Elitium EOS Force Ether Zero ExtStock Token Fortem Capital Gatechain Token GlitzKoin Global Digital Content Hedera Hashgraph HyperExchange KNOW Kratscoin LINA Machine Xchange Coin Metaverse ETP MixMarvel MorCrypto Coin Nyzo Omnitude Origin Protocol PLATINCOIN PlatonCoin Poseidon Network RealTract Scanetchain Simone SmileyCoin SOLBIT suterusu Swipe SWYFT TAGZ5 Tesra Ulord Uquid Coin Verasity VINchain WhiteCoin ZeuxCoin ZVCHAIN