本日(2020/3/10)の仮想通貨におけるトレンド通貨を紹介します!
ボリューム(24時間)は少なくとも50,000ドルである仮想通貨に限定して、上昇率が高かったものと下降率が高かったものをそれぞれ30個あげていきます。
2020/3/10の仮想通貨価格上昇率トップ30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Rapidz | RPZX | ¥5,655,566 | ¥0.02 | 152.99% |
| Ether Zero | ETZ | ¥385,170,776 | ¥2.76 | 92.24% |
| Alphacon | ALP | ¥17,351,333 | ¥0.08 | 57.76% |
| MeconCash | MCH | ¥15,540,482 | ¥27.53 | 42.40% |
| Scanetchain | SWC | ¥37,817,418 | ¥0.02 | 40.67% |
| Amino Network | AMIO | ¥17,570,532 | ¥2.94 | 37.21% |
| KickToken | KICK | ¥9,495,684 | ¥0.01 | 36.96% |
| ChronoCoin | CRN | ¥30,335,863 | ¥0.58 | 34.04% |
| Davion | DAVP | ¥351,210,596 | ¥105.36 | 34.03% |
| Levolution | LEVL | ¥11,203,475 | ¥20.32 | 24.18% |
| Loopring | LRC | ¥765,695,660 | ¥5.10 | 23.19% |
| LTO Network | LTO | ¥865,382,915 | ¥7.37 | 23.11% |
| Dynamite | DYNMT | ¥33,654,668 | ¥61.05 | 21.74% |
| CyberVein | CVT | ¥76,747,233 | ¥0.49 | 21.25% |
| NOIA Network | NOIA | ¥6,920,723 | ¥0.76 | 20.58% |
| Whole Network | NODE | ¥828,896,589 | ¥0.30 | 19.08% |
| S4FE | S4F | ¥5,455,257 | ¥1.77 | 18.62% |
| Steem | STEEM | ¥269,380,213 | ¥21.77 | 18.60% |
| HyperExchange | HX | ¥129,406,591 | ¥6.50 | 18.00% |
| Acute Angle Cloud | AAC | ¥39,380,570 | ¥2.40 | 17.22% |
| Ultra | UOS | ¥24,933,245 | ¥5.71 | 16.58% |
| Synthetix Network Token | SNX | ¥168,916,489 | ¥72.33 | 15.99% |
| HEX | HEX | ¥618,943,276 | ¥0.03 | 15.84% |
| DAEX | DAX | ¥185,101,731 | ¥0.36 | 15.54% |
| Evedo | EVED | ¥106,951,146 | ¥0.83 | 15.44% |
| SOLBIT | SBT | ¥20,193,792 | ¥3.55 | 15.44% |
| B2BX | B2B | ¥5,501,136 | ¥62.06 | 15.32% |
| Global Digital Content | GDC | ¥35,183,249 | ¥0.12 | 15.28% |
| GAMB | GMB | ¥11,583,696 | ¥0.02 | 14.92% |
| MINDOL | MIN | ¥91,473,729 | ¥206.00 | 14.84% |
2020/3/10の仮想通貨価格低下率ワースト30
| 名前 | シンボル | ボリューム(24時間) | 値段 | % 24h |
|---|---|---|---|---|
| Egoras | EGR | ¥21,318,188 | ¥0.01 | -52.68% |
| The Hustle App | HUSL | ¥7,474,980 | ¥0.34 | -41.72% |
| Volume Network | VOL | ¥5,632,707 | ¥0.50 | -37.54% |
| WinCash | WCC | ¥9,766,117 | ¥1,085.94 | -35.74% |
| Cloudbric | CLB | ¥11,271,221 | ¥0.13 | -31.12% |
| LINA | LINA | ¥13,003,800 | ¥1.58 | -24.59% |
| Clipper Coin | CCC | ¥1,125,867,535 | ¥0.25 | -23.18% |
| Chromia | CHR | ¥333,573,958 | ¥2.44 | -20.98% |
| Omnitude | ECOM | ¥466,893,356 | ¥0.48 | -20.90% |
| Eterbase Coin | XBASE | ¥7,422,059 | ¥0.07 | -20.00% |
| NIX | NIX | ¥8,668,902 | ¥5.64 | -19.97% |
| Dentacoin | DCN | ¥25,189,940 | ¥0.00 | -18.38% |
| BitGreen | BITG | ¥6,387,226 | ¥34.50 | -18.12% |
| CoinMetro Token | XCM | ¥7,018,733 | ¥2.65 | -16.64% |
| Filecoin [Futures] | FIL | ¥1,882,869,132 | ¥441.70 | -16.52% |
| Kusama | KSM | ¥172,093,165 | ¥259.34 | -15.84% |
| TokenPay | TPAY | ¥55,677,492 | ¥6.35 | -15.64% |
| PlayCoin [QRC20] | PLY | ¥49,956,968 | ¥0.56 | -15.55% |
| Swap | XWP | ¥23,727,077 | ¥4.24 | -14.85% |
| Decentralized Vulnerability Platform | DVP | ¥90,138,822 | ¥0.48 | -14.78% |
| PRIZM | PZM | ¥73,229,723 | ¥17.39 | -14.44% |
| Liquidity Network | LQD | ¥6,032,213 | ¥1.45 | -14.30% |
| CanonChain | CZR | ¥18,509,362 | ¥0.24 | -14.18% |
| Genaro Network | GNX | ¥21,278,037 | ¥0.73 | -13.91% |
| SIRIN LABS Token | SRN | ¥7,925,258 | ¥0.95 | -13.09% |
| BetProtocol | BEPRO | ¥7,059,960 | ¥0.10 | -12.95% |
| Filenet | FN | ¥334,134,895 | ¥55.14 | -12.73% |
| AmonD | AMON | ¥13,604,173 | ¥0.05 | -11.80% |
| Consentium | CSM | ¥1,428,409,477 | ¥1.22 | -11.70% |
| Verasity | VRA | ¥46,733,096 | ¥0.09 | -11.58% |
Acute Angle Cloud Alphacon Amino Network AmonD B2BX BetProtocol BitGreen CanonChain Chromia ChronoCoin Clipper Coin Cloudbric CoinMetro Token Consentium CyberVein DAEX Davion Decentralized Vulnerability Platform Dentacoin Dynamite Egoras Eterbase Coin Ether Zero Evedo Filecoin [Futures] Filenet GAMB Genaro Network Global Digital Content HEX HyperExchange KickToken Kusama Levolution LINA Liquidity Network Loopring LTO Network MeconCash MINDOL NIX NOIA Network Omnitude PlayCoin [QRC20] PRIZM Rapidz S4FE Scanetchain SIRIN LABS Token SOLBIT Steem Swap Synthetix Network Token The Hustle App TokenPay Ultra Verasity Volume Network Whole Network WinCash